Las tarifas son fijadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) mediante resolución. Pueden actualizarse durante el año. Consulte siempre el cuadro tarifario vigente.
| Categoría | Descripción del servicio | Tensión | Usuarios típicos |
|---|---|---|---|
| BT Doméstico | Consumo residencial con bloques de subsidio en los primeros kWh/mes | Baja tensión | Hogares y residencias |
| BT General | Servicio comercial e industrial en baja tensión, sin subsidio | Baja tensión | Comercios, oficinas, talleres |
| MT General | Suministro en media tensión para consumidores con demanda significativa | Media tensión | Industria, supermercados, hospitales |
| AT General | Alta tensión para grandes cargas industriales con medición de demanda | Alta tensión | Gran industria, agroindustria |
| Alumbrado Público | Iluminación de vías, parques y espacios públicos | Baja tensión | Municipalidades, CONAVI, ICT |
| Generación Distribuida | Tarifa neta para prosumidores con autogeneración renovable conectada a la red | BT / MT | Clientes con paneles solares |
* Los valores exactos en colones por kWh se publican en la resolución tarifaria de ARESEP. Consúltelos en aresep.go.cr o comuníquese con nosotros.
